SSD 2.5 800GB 3DWD SAS
| Peso | 0,625 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 19,0 × 33,0 × 13,0 cm |
| Formato | 2,500 '' |
| Tipologia | Interno |
| Capacità | 800 GB |
| Interfaccia | SAS |
| Velocità di rotazione | 0 rpm |
| Velocità di trasmissione | 12.000 Mbit/s |
| Buffer | 0 Mb |
SSD 2.5 800GB 3DWD SAS
| Peso | 0,625 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 19,0 × 33,0 × 13,0 cm |
| Formato | 2,500 '' |
| Tipologia | Interno |
| Capacità | 800 GB |
| Interfaccia | SAS |
| Velocità di rotazione | 0 rpm |
| Velocità di trasmissione | 12.000 Mbit/s |
| Buffer | 0 Mb |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.