LQ-780N
| Peso | 8,36 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 35,0 × 59,0 × 33,0 cm |
| Font barcode | 8 |
| Velocità di stampa max a 10 cpi | 487 cps |
| Font presenti | <ul><li>Font bitmap EPSON Courier (10 cpi, 12 cpi, 15 cpi)</li><li>Font bitmap EPSON Draft (10 cpi, 12 cpi, 15 cpi)</li><li>Font bitmap EPSON Prestige (10 cpi, 12 cpi)</li><li>Font bitmap EPSON Roman (10 cpi, 12 cpi, 15 cpi, Proportional)</li><li>Font scalabile EPSON Roman</li><li>Font scalabile EPSON Roman T</li><li>Font scalabile EPSON Sans Serif</li><li>Font scalabile EPSON Sans Serif H</li></ul> |
| Passo carattere 10 cpi | No |
| Numero di aghi | 24 Ag |
| Tecnologia di stampa | A impatto |
| Numero colonne | 106 |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.