256MX64 DDR3-1333 CL9
| Peso | 0,02 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 12,0 × 15,0 × 0,3 cm |
| Capacità tot | 2 GB |
| Tecnologia | DDR3 tft |
| Frequenza (Bus clock rate) | 1.333 MHz |
| Tipologia | UDIMM |
| Kit | No |
| Nome modulo | PC3-10600 |
| Generica | Sì |
256MX64 DDR3-1333 CL9
| Peso | 0,02 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 12,0 × 15,0 × 0,3 cm |
| Capacità tot | 2 GB |
| Tecnologia | DDR3 tft |
| Frequenza (Bus clock rate) | 1.333 MHz |
| Tipologia | UDIMM |
| Kit | No |
| Nome modulo | PC3-10600 |
| Generica | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.