ACER CB272KL1bmiiprx ProSumer 27 TFT 16:9 IPS 3840×2160 250cd/m2 4ms
| Peso | 9,9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 51,0 × 68,5 × 14,5 cm |
| Nr. porte HDMI | 2 |
| Regolazione Altezza | Sì |
| Funzione Pivot | Sì |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 27 '' |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Touch Screen | No |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 3.840 px |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.