JETSTREAM 16-PORT 10GE SFP+ L2+ MANAGED SWITCH 16 10G SFP+ SLOTS RJ45/MICRO-USB CONSOLE PORT 1U 19-INCH RACK-MOUNTABLE STEEL CASE
| Peso | 3,978 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 33,5 × 52,5 × 10,0 cm |
| Power over Ethernet (PoE) | No |
| Gestione | Layer 2+ |
| Supporto Routing (Layer 3) | Sì |
| Nr. porte PoE | 0 |
| Nr. porte LAN | 16 N |
| Tipo e velocità porte LAN | SFP+ 10GbE |
| Nr. porte Uplink | 0 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.