WAC-2013
| Peso | 2,941 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 29,0 × 50,0 × 8,5 cm |
| Power Supply | AC |
| Supporto POE 802.3af | No |
| Posizionamento | Indoor |
| Numero porte LAN | 16 N |
| Banda di frequenza | 0 Ghz |
| Velocità Wireless | 0 Mbit/s |
| Wireless Security | No |
WAC-2013
| Peso | 2,941 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 29,0 × 50,0 × 8,5 cm |
| Power Supply | AC |
| Supporto POE 802.3af | No |
| Posizionamento | Indoor |
| Numero porte LAN | 16 N |
| Banda di frequenza | 0 Ghz |
| Velocità Wireless | 0 Mbit/s |
| Wireless Security | No |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.