FS20 SR 1 2D FS POE/RS232/USB/WHT
| Peso | 0,264 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 9,0 × 15,0 × 4,5 cm |
| Cordless | No |
| Interfacce supportate | RS-232 |
| Tipo sensore | Imager |
| Tipologia di codici letti | 1D / 2D |
| Tipologia | Da incasso |
FS20 SR 1 2D FS POE/RS232/USB/WHT
| Peso | 0,264 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 9,0 × 15,0 × 4,5 cm |
| Cordless | No |
| Interfacce supportate | RS-232 |
| Tipo sensore | Imager |
| Tipologia di codici letti | 1D / 2D |
| Tipologia | Da incasso |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.