MARVELL QLOGIC QLE2692
| Peso | 2,478 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 28,26 × 31,18 × 12,12 cm |
| Tipologia generica | Dual-port Enhanced 16GFC |
| Tipologia specifica | Enhanced 16Gb FC |
| Funzione | Scheda Fibre Channel |
MARVELL QLOGIC QLE2692
| Peso | 2,478 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 28,26 × 31,18 × 12,12 cm |
| Tipologia generica | Dual-port Enhanced 16GFC |
| Tipologia specifica | Enhanced 16Gb FC |
| Funzione | Scheda Fibre Channel |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.