EASY UPS 3S 15 KVA 400 V 3:1 UPS FOR INTERNAL BATTERIES
| Peso | 144,7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 102,5 × 164,5 × 58,0 cm |
| Formato | Tower |
| Tecnologia | Online (VFI) |
| Scheda di rete inclusa | No |
| Potenza erogata Watt | 15.000 W |
| Potenza Erogata Va | 15.000 Va |
EASY UPS 3S 15 KVA 400 V 3:1 UPS FOR INTERNAL BATTERIES
| Peso | 144,7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 102,5 × 164,5 × 58,0 cm |
| Formato | Tower |
| Tecnologia | Online (VFI) |
| Scheda di rete inclusa | No |
| Potenza erogata Watt | 15.000 W |
| Potenza Erogata Va | 15.000 Va |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.