ACER Vero CB242YP6bmiprx 23 8 16:9 IPS:1920×1080 75Hz 4ms
| Peso | 7,124 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 41,3 × 62,5 × 14,5 cm |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Regolazione Altezza | Sì |
| Funzione Pivot | Sì |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 23,800 '' |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Touch Screen | No |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1.920 px |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.