DS925+
| Peso | 3,63 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 26,0 × 28,8 × 24,2 cm |
| Formato Chassis | Tower |
| Velocità LAN | 100/1000/2500 Mb |
| Numero porte USB | 2 |
| Numero Bay Totali | 4 |
| Capacità Totale Dischi Inclusi | 0 Gb |
| Numero Dischi Inclusi | 0 |
| Unità di memoria | SATA |
DS925+
| Peso | 3,63 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 26,0 × 28,8 × 24,2 cm |
| Formato Chassis | Tower |
| Velocità LAN | 100/1000/2500 Mb |
| Numero porte USB | 2 |
| Numero Bay Totali | 4 |
| Capacità Totale Dischi Inclusi | 0 Gb |
| Numero Dischi Inclusi | 0 |
| Unità di memoria | SATA |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.