EASY UPS 3S 20 KVA 400 V 3:1 UPS FOR INTERNAL BATTERIES
| Peso | 155,1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 105,0 × 166,0 × 56,0 cm |
| Formato | Tower |
| Tecnologia | Online (VFI) |
| Scheda di rete inclusa | No |
| Potenza erogata Watt | 20.000 W |
| Potenza Erogata Va | 20.000 Va |
EASY UPS 3S 20 KVA 400 V 3:1 UPS FOR INTERNAL BATTERIES
| Peso | 155,1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 105,0 × 166,0 × 56,0 cm |
| Formato | Tower |
| Tecnologia | Online (VFI) |
| Scheda di rete inclusa | No |
| Potenza erogata Watt | 20.000 W |
| Potenza Erogata Va | 20.000 Va |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.