HYPER M.2 X16 GEN 4 CARD /PCIE 4.0 M.2 X16 ADD ON CARD
| Peso | 0,895 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 27,0 × 33,0 × 5,5 cm |
| Connettori | M.2 SSD |
| Numero porte | 4 |
| BUS | PCI Express |
| Velocità trasmissione dati | 256.000 Mbit/s |
HYPER M.2 X16 GEN 4 CARD /PCIE 4.0 M.2 X16 ADD ON CARD
| Peso | 0,895 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 27,0 × 33,0 × 5,5 cm |
| Connettori | M.2 SSD |
| Numero porte | 4 |
| BUS | PCI Express |
| Velocità trasmissione dati | 256.000 Mbit/s |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.