IGX-2872
| Peso | 6,506 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 42,45 × 51,46 × 16,77 cm |
| Power over Ethernet (PoE) | No |
| Gestione | Layer 2+ |
| Supporto Routing (Layer 3) | Sì |
| Nr. porte PoE | 0 |
| Nr. porte LAN | 28 N |
| Tipo e velocità porte LAN | RJ-45/SFP |
| Nr. porte Uplink | 4 |
IGX-2872
| Peso | 6,506 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 42,45 × 51,46 × 16,77 cm |
| Power over Ethernet (PoE) | No |
| Gestione | Layer 2+ |
| Supporto Routing (Layer 3) | Sì |
| Nr. porte PoE | 0 |
| Nr. porte LAN | 28 N |
| Tipo e velocità porte LAN | RJ-45/SFP |
| Nr. porte Uplink | 4 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.