MicroSDXC EVO PLUS 256GB
| Peso | 0,02 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 10,0 × 15,0 × 0,1 cm |
| Tipologia | Micro SD XC |
| Capacità | 256 GB |
| Velocita di lettura max | 160 MB/s |
| Velocita di scrittura max | 0 MB/s |
| Classe | 30 |
MicroSDXC EVO PLUS 256GB
| Peso | 0,02 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 10,0 × 15,0 × 0,1 cm |
| Tipologia | Micro SD XC |
| Capacità | 256 GB |
| Velocita di lettura max | 160 MB/s |
| Velocita di scrittura max | 0 MB/s |
| Classe | 30 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.