PN-L752B
| Peso | 59,9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 114,5 × 184,7 × 21,5 cm |
| DisplayPort | No |
| Utilizzo | Monitor Interattivo |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 75 '' |
| Formato | 16:9 |
| Tecnologia pannello | LCD |
| Luminosità | 350 cd/m² |
| Contrasto dinamico | 0 :1 |
PN-L752B
| Peso | 59,9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 114,5 × 184,7 × 21,5 cm |
| DisplayPort | No |
| Utilizzo | Monitor Interattivo |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 75 '' |
| Formato | 16:9 |
| Tecnologia pannello | LCD |
| Luminosità | 350 cd/m² |
| Contrasto dinamico | 0 :1 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.