SPL Dell PowerEdge R450 Smart Selection 8×2.5 4309Y 1x16GB 1x480GB SSD SATA 2x1100W H755 3Yr Basic NBD
| Peso | 22,9 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 58,5 × 92,0 × 26,5 cm |
| Profondità | 92,300 cm |
| RAM Installata | 16 GB |
| Tecnologia del processore | Xeon Silver |
| Modello del processore | 4309Y |
| Numero Processori Inclusi | 1 |
| Livelli RAID supportati | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 |
| Tipologia controller | SAS / SATA |
| Brand |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.