LENOVO SERVER Lenovo ThinkSystem ST50 V3, 1xIntel Xeon 6315P 4C 2.8GHz 55W, 1x16GB 1Rx8, 2x480GB SSD, SW RD, 1x500W, 3Y Base Warranty, XCC Platinum
Lenovo ThinkSystem ST50 V3, 1xIntel Xeon 6315P 4C 2.8GHz 55W, 1x16GB 1Rx8, 2x480GB SSD, SW RD, 1x500W, 3Y Base Warranty, XCC Platinum 1
Lenovo ThinkSystem ST50 V3, 1xIntel Xeon 6315P 4C 2.8GHz 55W, 1x16GB 1Rx8, 2x480GB SSD, SW RD, 1x500W, 3Y Base Warranty, XCC Platinum 2
Lenovo ThinkSystem ST50 V3, 1xIntel Xeon 6315P 4C 2.8GHz 55W, 1x16GB 1Rx8, 2x480GB SSD, SW RD, 1x500W, 3Y Base Warranty, XCC Platinum 3
Lenovo ThinkSystem ST50 V3, 1xIntel Xeon 6315P 4C 2.8GHz 55W, 1x16GB 1Rx8, 2x480GB SSD, SW RD, 1x500W, 3Y Base Warranty, XCC Platinum 4
Lenovo ThinkSystem ST50 V3, 1xIntel Xeon 6315P 4C 2.8GHz 55W, 1x16GB 1Rx8, 2x480GB SSD, SW RD, 1x500W, 3Y Base Warranty, XCC Platinum 5
Lenovo ThinkSystem ST50 V3, 1xIntel Xeon 6315P 4C 2.8GHz 55W, 1x16GB 1Rx8, 2x480GB SSD, SW RD, 1x500W, 3Y Base Warranty, XCC Platinum 6
Lenovo ThinkSystem ST50 V3, 1xIntel Xeon 6315P 4C 2.8GHz 55W, 1x16GB 1Rx8, 2x480GB SSD, SW RD, 1x500W, 3Y Base Warranty, XCC Platinum 7
Lenovo ThinkSystem ST50 V3, 1xIntel Xeon 6315P 4C 2.8GHz 55W, 1x16GB 1Rx8, 2x480GB SSD, SW RD, 1x500W, 3Y Base Warranty, XCC Platinum 8
Lenovo ThinkSystem ST50 V3, 1xIntel Xeon 6315P 4C 2.8GHz 55W, 1x16GB 1Rx8, 2x480GB SSD, SW RD, 1x500W, 3Y Base Warranty, XCC Platinum 9
Lenovo ThinkSystem ST50 V3, 1xIntel Xeon 6315P 4C 2.8GHz 55W, 1x16GB 1Rx8, 2x480GB SSD, SW RD, 1x500W, 3Y Base Warranty, XCC Platinum 10
LENOVO SERVER

Lenovo ThinkSystem ST50 V3, 1xIntel Xeon 6315P 4C 2.8GHz 55W, 1x16GB 1Rx8, 2x480GB SSD, SW RD, 1x500W, 3Y Base Warranty, XCC Platinum

Codice: 7DF31001EA
6319,60 €

IVA inclusa

Sconti quantità:5+ pz: -5%10+ pz: -10%20+ pz: -15%
Disponibile(20 pezzi)

THINKSYSTEM ST50 V3 6315P 16GB

Sconti quantita:5+ pz: -5%10+ pz: -10%20+ pz: -15%

Spedizione Rapida

24/48h

Garanzia

24 mesi

Reso Facile

14 giorni

Descrizione

ThinkSystem ST50 V3 1xIntel Xeon 6315P 4C 2.8GHz 55W 1x16GB 1Rx8 2x480GB SSD SW RD 1x500W

Specifiche Tecniche

Ridondanze

Alimentatori ridondatiNo

Storage

Dimensione Tot. Dischi Inclusi960 GB

Storage Controller

Livelli RAID supportatinessuno
Tipologia controllerSATA

Processore

Modello del processore6315P
Tecnologia del processoreXeon

Memoria

RAM Installata16 GB
Spedizione e dimensioni
Peso lordo8.30 kg
Dimensioni imballo41.5 cm × 54.2 cm × 27.7 cm
Garanzia37 mesi
Recensioni (0)

Nessuna recensione. Acquista e lascia la tua opinione!

Accedi per recensireEffettua il login per lasciare una recensione

Prodotti Correlati