SSD Kingston FURY RENEGADE G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 8192GB
SSD Kingston FURY RENEGADE G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 8192GB 1
SSD Kingston FURY RENEGADE G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 8192GB 2
SSD Kingston FURY RENEGADE G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 8192GB 3
SSD Kingston FURY RENEGADE G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 8192GB 4
SSD Kingston FURY RENEGADE G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 8192GB 5
SSD Kingston FURY RENEGADE G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 8192GB 6
SSD Kingston FURY RENEGADE G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 8192GB 7
SSD Kingston FURY RENEGADE G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 8192GB 8
SSD Kingston FURY RENEGADE G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 8192GB 9
SSD Kingston FURY RENEGADE G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 8192GB 10
SSD Kingston FURY RENEGADE G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 8192GB 11
SSD Kingston FURY RENEGADE G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 8192GB 12
KINGSTON FURY

SSD Kingston FURY RENEGADE G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 8192GB

SKU: ESP-SFYR2D/8T1EAN: 0740617351613
3302,27 €

IVA inclusa

Sconti quantità:5+ pz: -5%10+ pz: -10%20+ pz: -15%
Non disponibile

8192G FURY RENEGADE G5 PCIE 5.0 SSD

Prodotto non disponibile

Questo prodotto ? momentaneamente esaurito.

Spedizione Rapida

24/48h

Garanzia

24 mesi

Reso Facile

14 giorni

Descrizione

8192G FURY RENEGADE G5 PCIE 5.0 SSD

Specifiche Tecniche
Capacità8.192 GB
Formato2.280 ''
InterfacciaM.2 NVMe PCIe Gen5x4
Velocità Lettura14.800 MB/s
Velocità Scrittura14.000 MB/s
Recensioni (0)

Nessuna recensione. Acquista e lascia la tua opinione!

Accedi per recensireEffettua il login per lasciare una recensione

Prodotti Correlati